The Revenge of the Smurfs – Gameboy Advance

Status Paswoord

  1. Level 1 – The Village (geen)
  2. Level 1 – The Forest 14226
  3. Level 1 – The Tree 60443
  4. Level 1 – The Bridge 07801
  5. Level 1 – The Black Forest 71026
  6. Level 1 – Carnivorous Plant 42726
  7. Level 2 – The Lake 72811
  8. Level 2 – The Haunted Lake 70726
  9. Level 2 – The Field 17133
  10. Level 2 – The Dam 32381
  11. Level 2 – The Swamp 54246
  12. Level 2 – The Snake 20046
  13. Level 3 – The Cave Entry 50461
  14. Level 3 – The Cave 57046
  15. Level 3 – The Mountain 76533
  16. Level 3 – The Mine 40651
  17. Level 3 – The Volcano 88746
  18. Level 3 – The Dragon 67236
  19. Level 4 – The Descent 87121
  20. Level 4 – The Cliff 82436
  21. Level 4 – The Wall 53303
  22. Level 4 – Gargamel’s Manor 27551
  23. Level 4 – The Stairway 01836
  24. Level 4 – Gargamel 12106
  25. End 02521

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *