NHL 2005 – Playstation 2

Hint : Gemakkelijke goals:

Voor alle European teams is de World Cop of Hockey, alle keepers

  1. zullen harde pols schoten hebben in rechts of links.

Kies allereerst de “Aggressive Faceoff” met de Linker

  1. Analog-stick.

Pass naar de speler rechts van je.

Deze juiste speler kan gemakkelijk in een afsplitsing gaan.

Terwijl je deze speler controleer, roep voor hulp met R2.

Wanneer je halfweg het doel bereikt en de blauwe lijn, stop voor

  1. ongeveer drie seconde.

Door stoppen, zal je de tegenstanders verdedigings controlle

  1. omzeilen.

Ga dan in een omgeleide weg naar de achterkant van het doel.

Houd Cirkel vast en laat het los wanneer je ongeveer net voorbij

  1. het net gaat.

Je zal ongeveer 80% van de tijd een doel scoren.

Hint: Breakaways:

Meeste intense face-off formaties hebben een vere vleugelspeler.

Schieten of passeren de puck in zijn richting kan leiden naar wat

  1. breakaways (afscheiding).

Hint: Deflections (afbuiging):

Afbuigingen kunnen op dezelfde manier gedaan worden als een

  1. one-timer.

Schiet van het punt en druk nogmaals op Shoot met spelers aan de

  1. voorkant.

Hint: Verander song (deun):

Druk op L3 om het juiste liedje te veranderen.

Hint: Ongeopende videos:

Nadat je op Start drukt bij het titel scherm, zullen

  1. verschillende videos verschijnen.

Je kan meer videos openen door te spelen met verschillende teams

  1. en leagues.
  2. Hint: Team rankings:

Rank Team League Off. Def. Goal Overall Style

  1. 1 North American All-Stars NHL All Stars 93 94 95 93 Talented
  2. 2 World All-Stars NHL All Stars 93 92 94 92 Talented
  3. 3 Canada World 91 92 95 92 Balanced
  4. 4 Eastern All-Stars NHL All Stars 91 91 94 91 Talented
  5. 5 Western All-Stars NHL All Stars 92 91 91 91 Talented
  6. 6 Russia World 87 84 93 88 Talented
  7. 7 United States World 88 88 89 88 Experienced
  8. 8 Detroit Red Wings NHL 86 87 87 87 Talented
  9. 9 Czech Republic World 88 87 87 87 Balanced
  10. 10 Colorado Avalanche NHL 84 84 85 86 Talented
  11. 11 Finland World 83 85 93 86 Energetic
  12. 12 Sweden World 86 89 80 86 Talented
  13. 13 Boston Bruins NHL 82 84 90 85 Physical
  14. 14 New Jersey Devils NHL 82 85 90 85 Defensive
  15. 15 Philadelphia Flyers NHL 84 85 88 85 Physical
  16. 16 San Jose Sharks NHL 83 82 92 85 Balanced
  17. 17 Toronto Maple Leafs NHL 84 84 85 85 Physical
  18. 18 Dallas Stars NHL 82 83 87 84 Experienced
  19. 19 Montreal Canadiens NHL 82 82 89 84 Speedy
  20. 20 Nashville Predators NHL 83 84 85 84 Speedy
  21. 21 New York Islanders NHL 83 84 83 84 Scrappy
  22. 22 Ottawa Senators NHL 83 84 84 84 Balanced
  23. 23 Tampa Bay Lightning NHL 81 82 91 84 Talented
  24. 24 Vancouver Canucks NHL 83 85 83 84 Talented
  25. 25 Slovakia World 87 84 77 84 Speedy
  26. 26 Pittsburgh Penguins NHL 80 84 84 83 Youthful
  27. 27 St. Louis Blues NHL 81 85 82 83 Gritty
  28. 28 Atlanta Thrashers NHL 81 80 82 82 Speedy
  29. 29 Calgary Flames NHL 79 80 91 82 Gritty
  30. 30 Columbus Blue Jackets NHL 80 80 85 82 Speedy
  31. 31 Edmonton Oilers NHL 81 82 81 82 Speedy
  32. 32 Florida Panthers NHL 79 79 90 82 Youthful
  33. 33 Los Angeles Kings NHL 81 83 80 82 Resilient
  34. 34 Mighty Ducks of Anaheim NHL 79 80 84 82 Gritty
  35. 35 Buffalo Sabres NHL 79 79 84 81 Resilient
  36. 36 Carolina Hurricanes NHL 78 79 87 81 Defensive
  37. 37 Chicago Blackhawks NHL 78 82 83 81 Scrappy
  38. 38 Minnesota Wild NHL 78 78 90 81 Defensive
  39. 39 Phoenix Coyotes NHL 80 82 79 81 Gritty
  40. 40 Vstra Frlunda HC Elitserien 81 81 79 80 Talented
  41. 41 New York Rangers NHL 78 79 78 80 Experienced
  42. 42 Germany World 79 77 85 80 Youthful
  43. 43 Frjestads BK Elitserien 81 79 76 79 Talented
  44. 44 Washington Capitals NHL 76 78 85 79 Energetic
  45. 45 HV71 Elitserien 79 78 78 78 Energetic
  46. 47 Djurgrden IF Elitserien 78 81 71 77 Experienced
  47. 46 Timr IK Elitserien 75 77 80 77 Gritty
  48. 48 Adler Mannheim DEL 76 78 74 76 Energetic
  49. 50 DEG Metro Stars DEL 74 77 76 76 Gritty
  50. 49 Hamburg Freezers DEL 75 78 74 76 Talented
  51. 51 Latvia World 76 78 73 76 Experienced
  52. 52 Switzerland World 73 73 88 76 Youthful
  53. 53 Eisbren Berlin DEL 77 77 72 75 Balanced
  54. 55 ERC Ingolstadt DEL 75 78 73 75 Resilient
  55. 54 Frankfurt Lions DEL 77 78 70 75 Speedy
  56. 56 TPS Turku SM-Liga 74 76 76 75 Talented
  57. 58 Kassel Huskies DEL 76 77 68 74 Resilient
  58. 57 Nrnberg Ice Tigers DEL 75 71 74 74 Experienced
  59. 59 Linkping HC Elitserien 73 74 78 74 Gritty
  60. 62 Lule HF Elitserien 73 74 75 74 Resilient
  61. 60 MODO Hockey Elitserien 74 74 73 74 Youthful
  62. 61 Sdertlje SK Elitserien 74 74 74 74 Scrappy
  63. 67 Espoon Blues SM-Liga 74 74 78 74 Resilient
  64. 65 HIFK Hockey SM-Liga 74 76 75 74 Energetic
  65. 63 Jokerit SM-Liga 75 72 78 74 Experienced
  66. 64 Oulun Krpt SM-Liga 76 65 71 74 Talented
  67. 66 Tampereen Ilves SM-Liga 74 75 74 74 Resilient
  68. 68 Augsburger Panther DEL 74 73 70 73 Scrappy
  69. 69 Iserlohn Roosters DEL 74 74 69 73 Resilient
  70. 70 Leksands IF Elitserien 75 74 69 73 Balanced
  71. 72 Porin sst SM-Liga 73 74 77 73 Balanced
  72. 71 Rauman Lukko SM-Liga 73 74 73 73 Energetic
  73. 73 Austria World 73 72 72 73 Defensive
  74. 74 Ukraine World 73 72 72 73 Resilient
  75. 77 Hannover Scorpions DEL 74 73 67 72 Scrappy
  76. 75 Klner Haie DEL 73 71 69 72 Experienced
  77. 76 Krefeld Pinguine DEL 73 70 74 72 Gritty
  78. 78 Bryns IF Elitserien 72 72 69 72 Balanced
  79. 79 HPK Hmeenlinna SM-Liga 73 73 72 72 Speedy
  80. 80 Tampereen Tappara SM-Liga 72 71 71 72 Balanced
  81. 81 Belarus World 72 73 66 72 Resilient
  82. 82 France World 70 70 75 72 Defensive
  83. 83 MIF Redhawks Elitserien 71 72 70 71 Gritty
  84. 84 SaiPa Lappeenranta SM-Liga 71 72 73 71 Scrappy
  85. 85 Denmark World 71 69 66 71 Energetic
  86. 86 Kazakhstan World 72 70 64 71 Gritty
  87. 87 Norway World 72 72 66 71 Energetic
  88. 88 JYP Jyvskyl SM-Liga 71 70 70 70 Resilient
  89. 89 Italy World 71 71 67 70 Energetic
  90. 90 Poland World 71 70 67 70 Scrappy
  91. 91 Wlfe Freiburg DEL 70 68 68 69 Youthful
  92. 92 Pelicans Lahti SM-Liga 69 68 70 69 Scrappy
  93. 93 Great Britain World 70 67 65 69 Gritty
  94. 94 Japan World 71 69 63 69 Energetic

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *